काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार विनिमय दर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४५ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर १४५ रुपैयाँ ७२ पैसा तोकिएको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 145.12 | 145.72 |
| EUR (European Euro) | 1 | 171.04 | 171.75 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 195.79 | 196.60 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 187.02 | 187.80 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 102.61 | 103.04 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 106.04 | 106.48 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 114.61 | 115.08 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.37 | 9.41 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 21.01 | 21.09 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 38.68 | 38.84 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 39.70 | 39.87 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.68 | 4.70 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 39.51 | 39.67 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.30 | 37.45 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.06 | 10.10 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 16.00 | 16.07 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 22.89 | 22.99 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 18.56 | 18.64 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 475.34 | 477.30 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 384.88 | 386.47 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 376.96 | 378.52 |
Artha Sanjal






