काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति ले शुक्रबारका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
समितिका अनुसार तरकारीको मूल्य सूची यसप्रकार छः
तरकारी तथा कृषिउपज थोक मूल्य (प्रतिकिलो)
| वस्तु | मूल्य (रु.) |
|---|---|
| गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) | ८० |
| गोलभेँडा सानो (लोकल) | ४४ |
| गोलभेँडा सानो (भारतीय) | ४४ |
| गोलभेँडा सानो (तराई) | ४८ |
| आलु रातो | २४ |
| आलु रातो (भारतीय) | २४ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | ३७ |
| गाजर (लोकल) | ५० |
| गाजर (तराई) | ३५ |
| बन्दा (लोकल) | ६० |
| काउली स्थानीय | ५५ |
| काउली (ज्यापु) | ७० |
| रातो मूला | ३५ |
| सेतो मूला (हाइब्रिड) | ३० |
| भन्टा लाम्चो | ६० |
| भन्टा डल्लो | ७० |
| बोडी (तने) | १०० |
| मटरकोसा | ८० |
| घिउसिमी (लोकल) | ६० |
| घिउसिमी (हाइब्रिड) | ५० |
| घिउसिमी (राजमा) | १२० |
| टाटेसिमी | १२० |
| भटमास कोसा | २२० |
| तीतेकरेला | ८० |
| लौका | २० |
| परवर (लोकल) | १०० |
| चिचिन्डो | ७० |
| घिरौँला | ५० |
| फर्सी पाकेको | ६० |
| हरियो फर्सी (लाम्चो) | ३० |
| हरियो फर्सी (डल्लो) | ४० |
समितिले बजार आपूर्ति र मागको अवस्थाअनुसार दैनिक रूपमा मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ।
Artha Sanjal






