काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज (आइतबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ०१ पैसा तोकिएको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 151.41 | 152.01 |
| EUR (European Euro) | 1 | 174.32 | 175.01 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 201.41 | 202.20 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 189.92 | 190.67 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 104.37 | 104.79 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 109.32 | 109.75 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 117.64 | 118.10 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.47 | 9.51 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 21.91 | 21.99 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.35 | 40.51 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 41.44 | 41.61 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.60 | 4.62 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 41.23 | 41.39 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.73 | 37.88 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.03 | 10.07 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 16.05 | 16.11 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 23.33 | 23.42 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.33 | 19.40 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 493.76 | 495.71 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 401.57 | 403.16 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 393.28 | 394.84 |
Artha Sanjal






