बिहीबार यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज (बिहीबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४५ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर १४५ रुपैयाँ ८२ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

Currency Unit Buy Sell
INR  (Indian Rupee) 100 160.00 160.15
USD  (U.S. Dollar) 1 145.22 145.82
EUR  (European Euro) 1 170.95 171.66
GBP  (UK Pound Sterling) 1 195.94 196.75
CHF  (Swiss Franc) 1 187.22 188.00
AUD  (Australian Dollar) 1 102.74 103.16
CAD  (Canadian Dollar) 1 105.96 106.40
SGD  (Singapore Dollar) 1 114.67 115.15
JPY  (Japanese Yen) 10 9.26 9.30
CNY  (Chinese Yuan) 1 21.14 21.23
SAR  (Saudi Arabian Riyal) 1 38.71 38.87
QAR  (Qatari Riyal) 1 39.84 40.01
THB  (Thai Baht) 1 4.67 4.69
AED  (UAE Dirham) 1 39.54 39.70
MYR  (Malaysian Ringgit) 1 37.32 37.48
KRW  (South Korean Won) 100 10.14 10.18
SEK  (Swedish Kroner) 1 16.00 16.07
DKK  (Danish Kroner) 1 22.88 22.98
HKD  (Hong Kong Dollar) 1 18.57 18.65
KWD  (Kuwaity Dinar) 1 475.35 477.32
BHD  (Bahrain Dinar) 1 385.15 386.74
OMR  (Omani Rial) 1 377.69 379.25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *