काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
जसअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ चार पैसा निर्धारण गरिएको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 151.44 | 152.04 |
| EUR (European Euro) | 1 | 175.66 | 176.36 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 201.60 | 202.40 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 191.09 | 191.85 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 105.21 | 105.62 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 108.98 | 109.42 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 118.08 | 118.55 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.55 | 9.59 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 22.03 | 22.12 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.35 | 40.51 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 41.54 | 41.70 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.66 | 4.67 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 41.24 | 41.40 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.61 | 37.76 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.06 | 10.10 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 16.13 | 16.19 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 23.51 | 23.60 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.32 | 19.40 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 493.69 | 495.65 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 401.11 | 402.70 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 393.40 | 394.96 |
Artha Sanjal






