काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज (बिहीबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४६ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर १४७ रुपैयाँ ५७ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 146.97 | 147.57 |
| EUR (European Euro) | 1 | 170.53 | 171.23 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 197.51 | 198.31 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 188.75 | 189.52 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 105.30 | 105.73 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 108.31 | 108.75 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 115.48 | 115.95 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.28 | 9.32 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 21.40 | 21.49 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 39.16 | 39.32 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 40.31 | 40.48 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.63 | 4.65 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 40.01 | 40.18 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.53 | 37.68 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.98 | 10.02 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 16.00 | 16.07 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 22.82 | 22.92 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 18.78 | 18.85 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 480.06 | 482.02 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 389.22 | 390.81 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 381.74 | 383.30 |
Artha Sanjal






