यस्तो छ बुधबार विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (बुधबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४६ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर १४७ रुपैयाँ २० पैसा तोकिएको छ ।

Currency Unit Buy Sell
INR  (Indian Rupee) 100 160.00 160.15
USD  (U.S. Dollar) 1 146.60 147.20
EUR  (European Euro) 1 170.70 171.40
GBP  (UK Pound Sterling) 1 197.17 197.98
CHF  (Swiss Franc) 1 189.05 189.83
AUD  (Australian Dollar) 1 104.28 104.71
CAD  (Canadian Dollar) 1 108.08 108.52
SGD  (Singapore Dollar) 1 115.27 115.74
JPY  (Japanese Yen) 10 9.29 9.33
CNY  (Chinese Yuan) 1 21.33 21.42
SAR  (Saudi Arabian Riyal) 1 39.06 39.22
QAR  (Qatari Riyal) 1 40.11 40.27
THB  (Thai Baht) 1 4.63 4.65
AED  (UAE Dirham) 1 39.91 40.08
MYR  (Malaysian Ringgit) 1 37.35 37.50
KRW  (South Korean Won) 100 9.97 10.01
SEK  (Swedish Kroner) 1 16.08 16.15
DKK  (Danish Kroner) 1 22.85 22.94
HKD  (Hong Kong Dollar) 1 18.74 18.81
KWD  (Kuwaity Dinar) 1 478.85 480.81
BHD  (Bahrain Dinar) 1 388.29 389.88
OMR  (Omani Rial) 1 380.75 382.31

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *