बुधबार यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (बुधबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४५ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर १४५ रुपैयाँ ८३ पैसा तोकिएको छ ।

Currency Unit Buy Sell
INR  (Indian Rupee) 100 160.00 160.15
USD  (U.S. Dollar) 1 145.23 145.83
EUR  (European Euro) 1 171.10 171.80
GBP  (UK Pound Sterling) 1 195.94 196.75
CHF  (Swiss Franc) 1 187.72 188.50
AUD  (Australian Dollar) 1 102.39 102.81
CAD  (Canadian Dollar) 1 105.96 106.39
SGD  (Singapore Dollar) 1 114.67 115.14
JPY  (Japanese Yen) 10 9.32 9.36
CNY  (Chinese Yuan) 1 21.11 21.20
SAR  (Saudi Arabian Riyal) 1 38.71 38.87
QAR  (Qatari Riyal) 1 39.73 39.90
THB  (Thai Baht) 1 4.68 4.70
AED  (UAE Dirham) 1 39.54 39.70
MYR  (Malaysian Ringgit) 1 37.30 37.45
KRW  (South Korean Won) 100 10.07 10.11
SEK  (Swedish Kroner) 1 16.01 16.08
DKK  (Danish Kroner) 1 22.90 23.00
HKD  (Hong Kong Dollar) 1 18.57 18.64
KWD  (Kuwaity Dinar) 1 475.38 477.35
BHD  (Bahrain Dinar) 1 385.17 386.77
OMR  (Omani Rial) 1 377.25 378.80
Artha Sanjal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *