बुधबार घट्याे अमेरिकी डलर, यस्तो छ अन्य विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (बुधबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।

जस अनुसार अमेरिकी डलरको भाउ सामान्य रूपमा घटेको छ । युरोपियन युरो, युके पाउन्ड स्टर्लिङ, स्वीस फ्रयाङ्कको भाउ भने बढेको छ ।

Currency Unit Buy Sell
INR  (Indian Rupee) 100 160.00 160.15
USD  (U.S. Dollar) 1 149.89 150.49
EUR  (European Euro) 1 173.77 174.47
GBP  (UK Pound Sterling) 1 200.97 201.78
CHF  (Swiss Franc) 1 190.42 191.18
AUD  (Australian Dollar) 1 104.49 104.91
CAD  (Canadian Dollar) 1 109.09 109.52
SGD  (Singapore Dollar) 1 117.19 117.66
JPY  (Japanese Yen) 10 9.45 9.48
CNY  (Chinese Yuan) 1 21.75 21.83
SAR  (Saudi Arabian Riyal) 1 39.93 40.09
QAR  (Qatari Riyal) 1 41.03 41.19
THB  (Thai Baht) 1 4.60 4.62
AED  (UAE Dirham) 1 40.80 40.97
MYR  (Malaysian Ringgit) 1 37.88 38.04
KRW  (South Korean Won) 100 10.01 10.05
SEK  (Swedish Kroner) 1 16.08 16.14
DKK  (Danish Kroner) 1 23.26 23.35
HKD  (Hong Kong Dollar) 1 19.15 19.23
KWD  (Kuwaity Dinar) 1 488.88 490.83
BHD  (Bahrain Dinar) 1 397.01 398.60
OMR  (Omani Rial) 1 389.32 390.88
Artha Sanjal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *